Перелік об'єктів що будуть знеструмлені планово у лютому 2026 року
Дата: 22.01.2026 10:09
Кількість переглядів: 143
Перелік об'єктів що будуть знеструмлені планово у лютому 2026 року
| Назва енергооб'єкта | Початок виконання робіт | Закінчення виконання робіт | Причина відключення (вид робіт) | Примітка | Дата оприлюднення | ||
| - | 02.02.2026 09:00 | 02.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О | 21.01.2026 | ||
| Шевченкове, Зарічна, 2-3, 5, 7, 24, 28 | |||||||
| - | 02.02.2026 09:00 | 02.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Шевченкове, Зарічна, 2-3, 5, 7, 24, 28 | |||||||
| - | 03.02.2026 09:00 | 03.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Бережинка, Молодіжна, 1-2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4-6, 6А, 7, 7а, 9, 11, 14-18, 33 | |||||||
| Бережинка, Центральна, 12, 12а, 13, 15, 17, 17а, 18-24, 26-35, 35а, 36-46, 48-50, 50а, 51-53, 55, 57-59, 61-67, 69-71, 74, 76, 77а, 78-80, 82-86, 88-104, 108, 110 | |||||||
| - | 03.02.2026 09:00 | 03.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Бережинка, Центральна, 12, 12а, 13, 15, 17, 17а, 18-24, 26-35, 35а, 36-46, 48-49, 50а, 51-52, 62, 83 | |||||||
| - | 03.02.2026 09:00 | 03.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Бережинка, Центральна, 50, 53, 55, 57-59, 61, 63-67, 69-71, 74, 76, 77а, 78-80, 82, 84-86, 88-104, 108, 110 | |||||||
| - | 03.02.2026 09:00 | 03.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Бережинка, Вишнева, 42, 45, 50, 55, 57 | |||||||
| Бережинка, Затишна, 35 | |||||||
| - | 03.02.2026 09:00 | 03.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Бережинка, Молодіжна, 1-2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4-6, 6А, 7, 7а, 9, 11, 14-18, 33 | |||||||
| - | 03.02.2026 09:00 | 03.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Бережинка, Затишна, 18, 45 | |||||||
| - | 03.02.2026 09:00 | 03.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Бережинка, Вишнева, 42, 45, 50, 55, 57 | |||||||
| Бережинка, Затишна, 18, 35, 45 | |||||||
| - | 04.02.2026 09:00 | 04.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О | 21.01.2026 | ||
| Підгайці, Козака Мамая, 57, 57А | |||||||
| - | 04.02.2026 09:00 | 04.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Бережинка, Центральна, 50, 53, 55, 57-59, 61, 63-67, 69-71, 74, 76, 77а, 78-80, 82, 84-86, 88-104, 108, 110 | |||||||
| - | 04.02.2026 09:00 | 04.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О | 21.01.2026 | ||
| Созонівка, Паркова, 11-14 | |||||||
| - | 04.02.2026 09:00 | 04.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О | 21.01.2026 | ||
| Созонівка, Паркова, 13 | |||||||
| - | 04.02.2026 09:00 | 04.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Бережинка, Центральна, 12, 12а, 13, 15, 17, 17а, 18-24, 26-35, 35а, 36-46, 48-49, 50а, 51-52, 62, 83 | |||||||
| - | 04.02.2026 09:00 | 04.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О | 21.01.2026 | ||
| Созонівка, Паркова, 11-14 | |||||||
| - | 04.02.2026 09:00 | 04.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Бережинка, Молодіжна, 1-2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4-6, 6А, 7, 7а, 9, 11, 14-18, 33 | |||||||
| Бережинка, Центральна, 12, 12а, 13, 15, 17, 17а, 18-24, 26-35, 35а, 36-46, 48-50, 50а, 51-53, 55, 57-59, 61-67, 69-71, 74, 76, 77а, 78-80, 82-86, 88-104, 108, 110 | |||||||
| - | 04.02.2026 09:00 | 04.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О | 21.01.2026 | ||
| Підгайці, Козака Мамая, 57, 57А | |||||||
| - | 04.02.2026 09:00 | 04.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Бережинка, Молодіжна, 1-2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4-6, 6А, 7, 7а, 9, 11, 14-18, 33 | |||||||
| - | 05.02.2026 09:00 | 05.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Бережинка, Центральна, 12, 12а, 13, 15, 17, 17а, 18-24, 26-35, 35а, 36-46, 48-49, 50а, 51-52, 62, 83 | |||||||
| - | 05.02.2026 09:00 | 05.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Бережинка, Молодіжна, 1-2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4-6, 6А, 7, 7а, 9, 11, 14-18, 33 | |||||||
| Бережинка, Центральна, 12, 12а, 13, 15, 17, 17а, 18-24, 26-35, 35а, 36-46, 48-50, 50а, 51-53, 55, 57-59, 61-67, 69-71, 74, 76, 77а, 78-80, 82-86, 88-104, 108, 110 | |||||||
| - | 05.02.2026 09:00 | 05.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Бережинка, Молодіжна, 1-2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4-6, 6А, 7, 7а, 9, 11, 14-18, 33 | |||||||
| - | 05.02.2026 09:00 | 05.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Бережинка, Центральна, 50, 53, 55, 57-59, 61, 63-67, 69-71, 74, 76, 77а, 78-80, 82, 84-86, 88-104, 108, 110 | |||||||
| - | 05.02.2026 09:00 | 05.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О | 21.01.2026 | ||
| Підгайці, Вишнева, 4, 7-8 | |||||||
| Підгайці, Вишневий пров., 1-3 | |||||||
| Підгайці, Східна, 55 | |||||||
| - | 05.02.2026 09:00 | 05.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О | 21.01.2026 | ||
| Підгайці, Вишнева, 4, 7-8 | |||||||
| Підгайці, Вишневий пров., 1-3 | |||||||
| Підгайці, Східна, 55 | |||||||
| - | 05.02.2026 09:00 | 05.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О | 21.01.2026 | ||
| Кропивницький, Тарана пров., 2г, 2д | |||||||
| - | 05.02.2026 09:00 | 05.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О | 21.01.2026 | ||
| Кропивницький, Тарана пров., 2г, 2д | |||||||
| - | 09.02.2026 09:00 | 09.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Назарівка, Зарічна, 1-3, 5 | |||||||
| - | 09.02.2026 09:00 | 09.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Назарівка, Зарічна, 1-3, 5 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Травнева, 59, 61, 63, 65, 98Б, 102, 104, 110, 112, 114, 116 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Молодіжна, 1-3, 8, 11, 13, 15 | |||||||
| Грузьке, Молодіжний пров., 4-5 | |||||||
| Грузьке, Травнева, 2 | |||||||
| Грузьке, Центральна, 1, 3, 5, 7, 9, 11-12 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Дачний пров., 2, 4, 6, 8, 16 | |||||||
| Грузьке, Козацька, 1, 4-5, 9-10, 12-14, 16, 20, 22, 24, 26, 26А | |||||||
| Грузьке, Миру, 1-2, 4-5, 8-11 | |||||||
| Грузьке, Молодіжна, 1-3, 8, 10-11, 13-16, 20, 24 | |||||||
| Грузьке, Молодіжний пров., 4-5, 12, 18, 22 | |||||||
| Грузьке, Поштова, 2-3, 5-7, 9-10, 10а, 18, 22 | |||||||
| Грузьке, Правди, 1-3, 3б, 4-10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | |||||||
| Грузьке, Світанкова, 1-2, 4-8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38 | |||||||
| Грузьке, Степова, 1-3, 5а, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 27-28, 30-31, 34а, 35-36, 38, 40 | |||||||
| Грузьке, Травнева, 2, 5, 7, 9, 11-24, 26-31, 33, 33а, 33б, 34-36, 38-44, 46, 49-55, 56а, 57-59, 61-66, 68, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98Б, 100А, 102, 104, 110, 112, 114, 116, 120, 122 | |||||||
| Грузьке, Фермерська, 3-4, 8-15, 17-18, 20, 22-31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83 | |||||||
| Грузьке, Центральна, 1-14, 14А, 46 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Дачний пров., 2, 4, 6, 8, 16 | |||||||
| Грузьке, Світанкова, 1-2, 4-8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38 | |||||||
| Грузьке, Центральна, 2, 4, 6, 8, 10, 13-14, 14А, 46 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Травнева, 120, 122 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Поштова, 5, 7, 9, 18, 22 | |||||||
| Грузьке, Фермерська, 26, 28, 30, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 79, 81, 83 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Миру, 1-2, 4-5, 8-11 | |||||||
| Грузьке, Травнева, 11 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Дачний пров., 2, 4, 6, 8, 16 | |||||||
| Грузьке, Молодіжна, 1-3, 8, 11, 13, 15 | |||||||
| Грузьке, Молодіжний пров., 4-5 | |||||||
| Грузьке, Світанкова, 1-2, 4-8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38 | |||||||
| Грузьке, Травнева, 2 | |||||||
| Грузьке, Центральна, 1-14, 14А, 46 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Травнева, 59, 61, 63, 65, 98Б, 102, 104, 110, 112, 114, 116, 120, 122 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Поштова, 6 | |||||||
| Грузьке, Фермерська, 3, 8-15, 17-18, 20, 22-25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Травнева, 7, 9, 12, 15-17, 19, 26, 28, 34, 36, 38-40, 42-44, 49-51, 53-55, 56а, 57-58, 62, 64, 66, 68, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100А | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Козацька, 1, 4-5, 9-10, 12-14, 16, 20, 22, 24, 26, 26А | |||||||
| Грузьке, Поштова, 2-3, 5, 10, 10а | |||||||
| Грузьке, Фермерська, 77 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Степова, 1-3, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 28 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Молодіжна, 10, 14, 16, 20, 24 | |||||||
| Грузьке, Молодіжний пров., 12, 18, 22 | |||||||
| Грузьке, Травнева, 5, 13-14, 18, 20-24, 27, 29-31, 33, 33а, 33б, 35, 39, 41, 46, 52 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Правди, 1-3, 3б, 4-10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | |||||||
| Грузьке, Фермерська, 4 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Миру, 1-2, 4-5, 8-11 | |||||||
| Грузьке, Молодіжна, 10, 14, 16, 20, 24 | |||||||
| Грузьке, Молодіжний пров., 12, 18, 22 | |||||||
| Грузьке, Травнева, 5, 7, 9, 11-24, 26-31, 33, 33а, 33б, 34-36, 38-44, 46, 49-55, 56а, 57-58, 62, 64, 66, 68, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100А | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Поштова, 5, 7, 9, 18, 22 | |||||||
| Грузьке, Фермерська, 26, 28, 30, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 79, 81, 83 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Козацька, 1, 4-5, 9-10, 12-14, 16, 20, 22, 24, 26, 26А | |||||||
| Грузьке, Поштова, 2-3, 5-6, 10, 10а | |||||||
| Грузьке, Правди, 1-3, 3б, 4-10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | |||||||
| Грузьке, Фермерська, 3-4, 8-15, 17-18, 20, 22-25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 77 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Степова, 2, 5а, 27, 30-31, 34а, 35-36, 38, 40 | |||||||
| - | 10.02.2026 09:00 | 10.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Грузьке, Степова, 1-3, 5а, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 27-28, 30-31, 34а, 35-36, 38, 40 | |||||||
| - | 11.02.2026 09:00 | 11.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Федорівка, Шпаченка, 54 | |||||||
| - | 11.02.2026 09:00 | 11.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Федорівка, Шпаченка, 54 | |||||||
| - | 13.02.2026 09:00 | 13.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Новоолександрівка, Ватутіна, 11 | |||||||
| Новоолександрівка, СТЕПОВА, 7 | |||||||
| - | 13.02.2026 09:00 | 13.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Новопетрівка, Дружби, 47А | |||||||
| - | 13.02.2026 09:00 | 13.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Новопетрівка, Виборна, 14 | |||||||
| Новопетрівка, Зелена, 36В | |||||||
| Новопетрівка, Космонавтів, 53 | |||||||
| - | 13.02.2026 09:00 | 13.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Новоолександрівка, Ватутіна, 8, 17-18 | |||||||
| - | 13.02.2026 09:00 | 13.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Новопетрівка, Виборна, 14 | |||||||
| Новопетрівка, Дружби пров., 12-13, 22, 38 | |||||||
| Новопетрівка, Дружби, 1, 19, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39-41, 41Д, 42, 47А, 49А, 51, 55А, 57, 73 | |||||||
| Новопетрівка, Зелена, 33, 35, 36В, 115 | |||||||
| Новопетрівка, Космонавтів, 50, 53, 121 | |||||||
| Соколівське, Дружби пров., 14, 21 | |||||||
| Соколівське, Дружби, 7-8, 11, 29, 31, 43, 45, 47, 53, 55, 61, 63А, 133 | |||||||
| Соколівське, Космонавтів, 15, 116-117, 119, 123-124, 129, 137 | |||||||
| Соколівське, Мостова, 86 | |||||||
| Соколівське, Польова, 37 | |||||||
| - | 13.02.2026 09:00 | 13.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Аджамка, Героїв України, 175, 177, 196, 198, 202, 204, 208, 210 | |||||||
| Аджамка, Кар'єрна, 1-2, 5, 7А | |||||||
| Аджамка, Кримська, 6, 10 | |||||||
| Аджамка, Фестивальна, 1, 3, 7, 9 | |||||||
| Нововолодимирівка, Героїв України, 9, 16 | |||||||
| - | 13.02.2026 09:00 | 13.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Новопетрівка, Дружби пров., 12-13, 22, 38 | |||||||
| Новопетрівка, Дружби, 1, 19, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39-41, 41Д, 42, 49А, 51, 57 | |||||||
| Новопетрівка, Зелена, 33, 35, 115 | |||||||
| Новопетрівка, Космонавтів, 121 | |||||||
| Соколівське, Дружби пров., 14, 21 | |||||||
| Соколівське, Дружби, 8, 29, 31, 43, 45, 53, 55, 61, 133 | |||||||
| Соколівське, Космонавтів, 116-117, 119, 123-124, 129, 137 | |||||||
| Соколівське, Польова, 37 | |||||||
| - | 13.02.2026 09:00 | 13.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Новопетрівка, Дружби, 55А, 73 | |||||||
| Новопетрівка, Космонавтів, 50 | |||||||
| Соколівське, Дружби, 7, 11, 63А | |||||||
| Соколівське, Космонавтів, 15 | |||||||
| Соколівське, Мостова, 86 | |||||||
| - | 13.02.2026 09:00 | 13.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Аджамка, Героїв України, 159, 161, 165-167, 169, 171, 175, 177, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 208, 210 | |||||||
| Аджамка, Кар'єрна, 1-2, 5, 7А | |||||||
| Аджамка, Кримська, 6, 10 | |||||||
| Аджамка, Ставкова, 52, 59, 73 | |||||||
| Аджамка, Фестивальна, 1, 3, 7, 9 | |||||||
| Нововолодимирівка, Героїв України, 9, 16 | |||||||
| - | 13.02.2026 09:00 | 13.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Новоолександрівка, Ватутіна, 8, 11, 17-18 | |||||||
| Новоолександрівка, СТЕПОВА, 7 | |||||||
| - | 13.02.2026 09:00 | 13.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Соколівське, Дружби, 47 | |||||||
| - | 13.02.2026 09:00 | 13.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Аджамка, Героїв України, 159, 161, 165-167, 169, 171, 192, 194 | |||||||
| Аджамка, Ставкова, 52, 59, 73 | |||||||
| - | 16.02.2026 09:00 | 16.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О | 21.01.2026 | ||
| Оситняжка, Інгульська, 1А, 6А, 7А | |||||||
| Оситняжка, Інгульський пров., 2, 8, 10А, 11А, 12А | |||||||
| - | 16.02.2026 09:00 | 16.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О | 21.01.2026 | ||
| Оситняжка, Інгульська, 1А, 6А, 7А | |||||||
| Оситняжка, Інгульський пров., 2, 8, 10А, 11А, 12А | |||||||
| - | 16.02.2026 09:00 | 16.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Карлівка, Шабанова пров., 7 | |||||||
| Карлівка, Шабанова, 2-3, 6, 6б, 7-13, 15, 17, 20-21, 23, 25, 34, 36, 38, 40 | |||||||
| - | 16.02.2026 09:00 | 16.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Карлівка, В.Степова, 2, 4а, 6, 8, 10, 16а | |||||||
| Карлівка, Степовий пров., 12, 14 | |||||||
| - | 16.02.2026 09:00 | 16.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Карлівка, В.Степова, 1, 4 | |||||||
| Карлівка, Степовий пров., 17 | |||||||
| Карлівка, Шабанова, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30 | |||||||
| - | 16.02.2026 09:00 | 16.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Карлівка, В.Степова, 1-2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16а | |||||||
| Карлівка, Степовий пров., 12, 14, 17 | |||||||
| Карлівка, Шабанова пров., 7 | |||||||
| Карлівка, Шабанова, 2-3, 6, 6б, 7-18, 20-26, 28, 30, 34, 36, 38, 40 | |||||||
| - | 17.02.2026 09:00 | 17.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Федорівка, Шпаченка, 37, 37А, 37Б | |||||||
| - | 17.02.2026 09:00 | 17.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Федорівка, Шпаченка, 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 29Б, 31 | |||||||
| - | 17.02.2026 09:00 | 17.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Федорівка, Кравчука, 19а | |||||||
| Федорівка, Шпаченка, 33, 35, 39, 41-51, 53, 56-58, 60, 62-67 | |||||||
| - | 17.02.2026 09:00 | 17.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Федорівка, Шпаченка, 52 | |||||||
| - | 17.02.2026 09:00 | 17.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Федорівка, Кравчука, 19а | |||||||
| Федорівка, Шпаченка, 1-5, 5а, 6-11, 13-14, 16-19, 21-27, 29, 29а, 29Б, 30-31, 31а, 32-36, 38-40, 40А, 40Б, 40В, 40Г, 41-53, 56-58, 60, 62-67 | |||||||
| - | 17.02.2026 09:00 | 17.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Федорівка, Шпаченка, 37, 37А, 37Б | |||||||
| - | 17.02.2026 09:00 | 17.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Федорівка, Шпаченка, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 40Б, 40В, 40Г | |||||||
| - | 17.02.2026 09:00 | 17.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Федорівка, Шпаченка, 31а | |||||||
| - | 17.02.2026 09:00 | 17.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Федорівка, Кукала, 1-3, 3А, 4-6, 8-10, 12-15, 17-21, 23-26, 28, 30, 32, 34, 38 | |||||||
| - | 17.02.2026 09:00 | 17.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Безводня, Космонавтів, 11, 11б, 12а, 13, 16, 20, 24-27, 31 | |||||||
| Безводня, Половченка, 1В, 1г, 9, 11, 13, 13а, 18, 22, 24, 28, 30, 32 | |||||||
| Безводня, Садова, 1, 1а, 2-3, 14, 16, 20, 26, 28, 34, 38 | |||||||
| Іванівка, Анатолія Бузуляка, 1, 3-5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 37 | |||||||
| Іванівка, Вишнева, 1, 1А, 3, 5, 7-9, 11-17, 19, 23, 26-27, 27А, 28-29, 31-35, 37, 39, 41, 43, 45-46, 48-49, 51, 53-57, 59, 61-62, 69-71, 73, 77, 79-80, 84, 92, 96, 100, 106, 108, 112, 114, 122, 136 | |||||||
| Іванівка, Космонавтів, 2-5, 7-9, 11а, 15, 17, 19, 23, 27а, 28-30 | |||||||
| Іванівка, Миру, 1-13, 15-25, 25б, 26-28, 28а, 29-34, 34а, 35-37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40-41, 41А, 42-43, 43А, 44, 47-49, 49А, 50-53, 55-57, 59, 61, 63 | |||||||
| Іванівка, Половченка, 1а, 1б, 4, 12, 14-15, 26, 34 | |||||||
| Іванівка, Садова, 4, 6, 12, 18, 22, 24, 32, 36 | |||||||
| Миколаївські Сади, Вишнева, 2, 4-6, 8, 8А, 9, 9А, 10, 12-16, 18-20, 23-25, 26А, 28, 28А, 30, 32, 32А, 32Б, 33-34, 34А, 36, 38 | |||||||
| Миколаївські Сади, Зелена, 4, 7, 11, 15, 17, 27, 29 | |||||||
| Миколаївські Сади, Набережна, 5, 7, 9, 9А, 11 | |||||||
| Миколаївські Сади, Садова, 1-2, 4-6, 8-10, 12, 14, 18, 20 | |||||||
| Паращине Поле, Зарічна, 2, 3А, 5-6, 9-11, 13, 16-17, 22, 24-26, 880 | |||||||
| Паращине Поле, Квіткова, 1, 4-5, 5А, 6, 9-10, 12-13, 13А, 15-17, 20, 23-24, 27-31 | |||||||
| Паращине Поле, Садова, 1 | |||||||
| Степове, Зоряна, 1-7, 7А, 8, 8А, 9-14, 16, 18-20 | |||||||
| Степове, Квіткова, 1-22, 24, 26, 28, 30, 32 | |||||||
| Степове, Кільцева, 1, 3-4, 6 | |||||||
| Степове, Молодіжна, 3-8, 10-15, 17-40 | |||||||
| Степове, Набережна, 1, 3, 5 | |||||||
| Степове, Приозерна, 1, 4, 7-8, 14 | |||||||
| Степове, Садова, 1-10, 10А, 11, 13, 15-32, 34, 36 | |||||||
| Степове, Центральна, 2-3, 5 | |||||||
| Федорівка, Берегова, 2-3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 12, 14, 14А, 16, 18, 20 | |||||||
| Федорівка, Желєзняка, 2-3, 5-10, 10А, 11-13, 13А, 14-17, 17А, 18-19, 21-26, 28-29, 29А, 30-32, 34-37, 39-40, 44, 50, 52 | |||||||
| Федорівка, Івана Бородкіна, 1-7, 7А, 8-11, 13, 15-17, 17а, 18 | |||||||
| Федорівка, Кравчука, 1-2, 4-16, 16А, 17, 19а, 20-21, 23-24, 26-27, 30, 32-35, 37-38, 42-54, 57-60, 62, 64, 66, 68, 80, 84, 88, 90, 92, 96, 98 | |||||||
| Федорівка, Кукала, 1-3, 3А, 4-6, 8-10, 12-15, 17-21, 23-26, 28, 30, 32, 34, 38 | |||||||
| Федорівка, Лісова, 2, 4-18, 20-21 | |||||||
| Федорівка, Степова, 1, 3-4, 7-8, 10-19, 21 | |||||||
| Федорівка, Стратієнка, 1-5, 7-9, 11, 13, 15 | |||||||
| Федорівка, Хутірська, 1-2, 4, 4а, 5, 5а, 8-14, 14а, 17-21 | |||||||
| Федорівка, Шевченка, 2-7, 9-12, 14-15, 17-19, 20А, 21-37 | |||||||
| Федорівка, Шпаченка, 1-5, 5а, 6-11, 13-14, 16-19, 21-27, 29, 29а, 29Б, 30-31, 31а, 32-37, 37А, 37Б, 38-40, 40А, 40Б, 40В, 40Г, 41-54, 56-58, 60, 62-67 | |||||||
| - | 17.02.2026 09:00 | 17.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Федорівка, Кравчука, 1-2, 4-16, 16А, 17, 20-21, 23-24, 26-27, 30, 32-34, 37-38, 43, 80 | |||||||
| - | 17.02.2026 09:00 | 17.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Федорівка, Кукала, 1-3, 3А, 4-6, 8-10, 12-15, 17-21, 23-26, 28, 30, 32, 34, 38 | |||||||
| - | 17.02.2026 09:00 | 17.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Федорівка, Шпаченка, 37, 37А, 37Б | |||||||
| - | 17.02.2026 09:00 | 17.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Федорівка, Кравчука, 1-2, 4-8, 10, 12, 14, 16, 80 | |||||||
| - | 17.02.2026 09:00 | 17.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Федорівка, Кравчука, 9, 11, 13, 15, 16А, 17, 20-21, 23-24, 26-27, 30, 32-34, 37-38, 43 | |||||||
| - | 17.02.2026 09:00 | 17.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
| Федорівка, Шпаченка, 37, 37А, 37Б | |||||||
| - | 19.02.2026 09:00 | 19.02.2026 17:00 | Плановий ремонт | 21.01.2026 | |||
