Перелік об'єктів що будуть планово знеструмлені у квітні 2026 р
Дата: 20.03.2026 13:26
Кількість переглядів: 51
Перелік об'єктів що будуть планово знеструмлені у квітні 2026 р
| Назва енергооб'єкта | Початок виконання робіт | Закінчення виконання робіт | Причина відключення (вид робіт) | Примітка | Дата оприлюднення | ||
| - | 01.04.2026 09:00 | 01.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О ПЛ | 18.03.2026 | ||
| Аджамка, Заводський пров., 3-4, 6, 8, 10 | |||||||
| Аджамка, Незалежності, 29, 31-35, 37-40, 42, 44-47, 49, 75 | |||||||
| - | 01.04.2026 09:00 | 01.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Неопалимівка, Березова, 34, 40, 40А, 41-52, 54-56, 56А, 57-58, 61, 63, 65, 67, 69 | |||||||
| - | 01.04.2026 09:00 | 01.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Неопалимівка, Березова, 34, 40, 40А, 41-52, 54-56, 56А, 57-58, 61, 63, 65, 67, 69 | |||||||
| - | 01.04.2026 09:00 | 01.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | Плановий ремонт ПЛ-10кВ Л-121 | 19.03.2026 | ||
| Петрове, Прибережна, 1, 7, 10-12, 14, 17, 27, 31, 34, 47, 49, 63 | |||||||
| - | 01.04.2026 09:00 | 01.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О ПЛ | 18.03.2026 | ||
| Аджамка, Незалежності, 50-55, 60, 62, 64, 66-69, 73, 77, 81 | |||||||
| - | 01.04.2026 09:00 | 01.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О ПЛ | 18.03.2026 | ||
| Аджамка, Заводський пров., 3-4, 6, 8, 10 | |||||||
| Аджамка, Незалежності, 29, 31-35, 37-40, 42, 44-47, 49-55, 60, 62, 64, 66-69, 73, 75, 77, 81 | |||||||
| - | 01.04.2026 09:00 | 01.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | Плановий ремонт ПЛ-10кВ Л-121 | 19.03.2026 | ||
| Петрове, Прибережна, 1, 7, 10-12, 14, 17, 27, 31, 34, 47, 49, 63 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Перемоги, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 27, 29, 31, 33 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Ігоря Сікорського, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41-42, 44-45, 47-48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68-69, 72, 74, 76, 76А, 78 | |||||||
| Велика Северинка, Підлісна, 17 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Козака Мамая, 57, 57А | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Яблуневий пров., 11, 13 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Річний пров., 7, 11-12, 14, 16, 18, 20-21, 21А, 22 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Перемоги, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 34-38, 40, 42, 46, 46А, 48 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Авіаційна, 5 | |||||||
| Велика Северинка, Василівська, 10, 18, 26 | |||||||
| Велика Северинка, Ігоря Сікорського, 1, 3-17, 19-42, 44-45, 47-48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68-69, 72, 74, 76, 76А, 78 | |||||||
| Велика Северинка, Інгульська, 1, 1А, 1В, 2, 2А, 2Б, 3-12, 14, 16-21, 25-26, 26А, 26Б, 27-31, 31А, 32-34, 36-38, 42, 44-46, 48, 50, 52, 54, 56 | |||||||
| Велика Северинка, Квіткова, 4, 18 | |||||||
| Велика Северинка, Крадожона Романа, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | |||||||
| Велика Северинка, Миру, 2-5, 5А, 6-8, 10, 13-17, 19, 21-23, 25-26, 26А, 27-28, 28А, 29, 31, 33, 35-37 | |||||||
| Велика Северинка, Нижній пров., 13-15, 17 | |||||||
| Велика Северинка, Перемоги, 1-2, 2А, 3-19, 19А, 20-22, 24, 26-30, 30А, 31, 33-38, 40, 42, 46, 46А, 48 | |||||||
| Велика Северинка, Підлісна, 5, 7, 11, 17 | |||||||
| Велика Северинка, Річна, 6, 17 | |||||||
| Велика Северинка, Шосейний пров., 1, 3-5, 8 | |||||||
| Велика Северинка, Яблуневий пров., 1, 3, 5, 7-14 | |||||||
| Підгайці, Говорова, 1-2, 2А, 4, 4а, 6, 6а, 7-8, 10-16, 18-22, 24-27, 27а, 28-48, 50-56, 58-75 | |||||||
| Підгайці, Зоряна, 12-14, 17, 19, 70 | |||||||
| Підгайці, Козака Мамая, 1-15, 17, 19, 20/ К3, 21-23, 23а, 24-30, 30А, 31а, 32-48, 48а, 50-55, 57, 57А, 58-71, 73/ К2, 75, 77, 79-80, 82-85, 87-89, 90а, 91-93, 93а, 94-98, 106 | |||||||
| Підгайці, Козацька, 4-5 | |||||||
| Підгайці, Козацький пров., 1 | |||||||
| Підгайці, Паркова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44 | |||||||
| Підгайці, Північна, 1а, 6, 28, 32 | |||||||
| Підгайці, Річний пров., 2, 5, 7, 9, 11-12, 14, 16, 18-21, 21А, 22-24, 24А, 25, 25А, 25Б, 26, 28, 30 | |||||||
| Підгайці, Садова, 1-3, 5-8, 11, 14, 43-44, 48а, 62, 62А, 72, 77 | |||||||
| Підгайці, Шевченка пров., 2, 4/18, 5-22, 24, 26 | |||||||
| 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | |||
| Підгайці, Козака Мамая, 57, 57А | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Миру, 2-5, 5А, 6-8, 10, 13-17, 19, 21-23, 25 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Річний пров., 24, 24А, 25А, 25Б, 26, 28, 30 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Інгульська, 1, 1А, 1В, 2, 2А, 2Б, 3-12, 14, 16-21, 26, 26А, 26Б, 28, 30, 31А, 32-34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Говорова, 1-2, 2А, 4, 4а, 6, 6а, 7-8, 10-16, 18-22, 24-27, 27а, 28-48, 50-56, 58-75 | |||||||
| Підгайці, Зоряна, 70 | |||||||
| Підгайці, Козака Мамая, 48а | |||||||
| Підгайці, Паркова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44 | |||||||
| Підгайці, Садова, 77 | |||||||
| Підгайці, Шевченка пров., 4/18, 5-22, 24, 26 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Північна, 1а, 28, 32 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Козака Мамая, 106 | |||||||
| Підгайці, Річний пров., 7, 11-12, 14, 16, 18, 20-21, 21А, 22, 24, 24А, 25А, 25Б, 26, 28, 30 | |||||||
| Підгайці, Садова, 43-44, 62, 62А, 72 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Північна, 1а, 28, 32 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Миру, 2-4, 6-8, 10, 13-17, 19, 21-23, 25 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Ігоря Сікорського, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41-42, 44-45, 47-48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68-69, 72, 74, 76, 76А, 78 | |||||||
| Велика Северинка, Інгульська, 1, 1А, 1В, 2, 2А, 2Б, 3-12, 14, 16-21, 25-26, 26А, 26Б, 27-31, 31А, 32-34, 36-38, 42, 44-46, 48, 50, 52, 54, 56 | |||||||
| Велика Северинка, Крадожона Романа, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | |||||||
| Велика Северинка, Підлісна, 17 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Говорова, 2, 4, 4а, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 | |||||||
| Підгайці, Зоряна, 70 | |||||||
| Підгайці, Козака Мамая, 48а | |||||||
| Підгайці, Паркова, 38, 38а | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Козацька, 5 | |||||||
| Підгайці, Козацький пров., 1 | |||||||
| Підгайці, Північна, 6 | |||||||
| Підгайці, Садова, 1-3, 5-8, 11 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Миру, 26, 26А, 27-28, 28А, 29, 31, 33, 35, 37 | |||||||
| Велика Северинка, Перемоги, 1-2, 2А, 3-19, 19А, 20-22, 24, 26-30, 30А, 31, 33-38, 40, 42, 46, 46А, 48 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Ігоря Сікорського, 1, 3-6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 39 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Авіаційна, 5 | |||||||
| Велика Северинка, Василівська, 10, 18, 26 | |||||||
| Велика Северинка, Квіткова, 4, 18 | |||||||
| Велика Северинка, Миру, 36 | |||||||
| Велика Северинка, Нижній пров., 13-15, 17 | |||||||
| Велика Северинка, Підлісна, 5, 7, 11 | |||||||
| Велика Северинка, Річна, 6, 17 | |||||||
| Велика Северинка, Шосейний пров., 1, 3-5, 8 | |||||||
| Велика Северинка, Яблуневий пров., 1, 3, 5, 7-10, 12, 14 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Шевченка пров., 4/18, 5-22, 24, 26 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Миру, 5, 5А, 7 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Інгульська, 25, 27, 29, 31, 37, 45 | |||||||
| Велика Северинка, Крадожона Романа, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Ігоря Сікорського, 1, 3-17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38-40 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Авіаційна, 5 | |||||||
| Велика Северинка, Василівська, 10, 18, 26 | |||||||
| Велика Северинка, Квіткова, 4, 18 | |||||||
| Велика Северинка, Миру, 36 | |||||||
| Велика Северинка, Нижній пров., 13-15, 17 | |||||||
| Велика Северинка, Підлісна, 5, 7, 11 | |||||||
| Велика Северинка, Річна, 6, 17 | |||||||
| Велика Северинка, Шосейний пров., 1, 3-5, 8 | |||||||
| Велика Северинка, Яблуневий пров., 1, 3, 5, 7-14 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Зоряна, 12-14, 17, 19 | |||||||
| Підгайці, Козака Мамая, 1-15, 17, 19, 20/ К3, 21-23, 23а, 24-30, 30А, 31а, 32-48, 50-55, 58-71, 73/ К2, 75, 77, 79-80, 82-85, 87-89, 90а, 91-93, 93а, 94-98 | |||||||
| Підгайці, Козацька, 4 | |||||||
| Підгайці, Річний пров., 2, 5, 9, 19, 23, 25 | |||||||
| Підгайці, Садова, 14, 48а | |||||||
| Підгайці, Шевченка пров., 2 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Козака Мамая, 66 | |||||||
| Підгайці, Козацька, 4 | |||||||
| Підгайці, Річний пров., 2, 5, 9, 19, 25 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Козацька, 5 | |||||||
| Підгайці, Північна, 6 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Миру, 26, 26А, 27-28, 28А, 29, 31, 33, 35, 37 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Говорова, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 | |||||||
| Підгайці, Паркова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44 | |||||||
| Підгайці, Садова, 77 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Козака Мамая, 106 | |||||||
| Підгайці, Садова, 62, 62А, 72 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Козака Мамая, 1-15, 17, 19, 20/ К3, 21-23, 23а, 24-30, 30А, 31а, 32-47 | |||||||
| Підгайці, Садова, 14 | |||||||
| Підгайці, Шевченка пров., 2 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Козацький пров., 1 | |||||||
| Підгайці, Садова, 1-3, 5-6, 11 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Садова, 7-8 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Велика Северинка, Ігоря Сікорського, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 22, 26, 30, 34, 38, 40 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Говорова, 1, 2А, 6-7, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 27а, 29 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Садова, 43-44 | |||||||
| - | 02.04.2026 09:00 | 02.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о.до ЛР-114 | 19.03.2026 | ||
| Підгайці, Зоряна, 12-14, 17, 19 | |||||||
| Підгайці, Козака Мамая, 48, 50-55, 58-65, 67-71, 73/ К2, 75, 77, 79-80, 82-85, 87-89, 90а, 91-93, 93а, 94-98 | |||||||
| Підгайці, Річний пров., 23 | |||||||
| Підгайці, Садова, 48а | |||||||
| - | 03.04.2026 09:00 | 03.04.2026 16:00 | Плановий ремонт | Т.О ТП | 18.03.2026 | ||
| Демешкове, Гагаріна, 1-8, 10-11, 14, 16, 18-20, 22-24, 28 | |||||||
| - | 03.04.2026 09:00 | 03.04.2026 16:00 | Плановий ремонт | Т.О ТП | 18.03.2026 | ||
| Демешкове, Гагаріна, 23, 29, 31, 33, 35, 39, 41 | |||||||
| - | 03.04.2026 09:00 | 03.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О ТП | 18.03.2026 | ||
| Покровське, Зарічна, 13А, 14А, 15-21, 31, 39 | |||||||
| Покровське, Набережна, 2 | |||||||
| - | 03.04.2026 09:00 | 03.04.2026 16:00 | Плановий ремонт | Т.О ТП | 18.03.2026 | ||
| Демешкове, Гагаріна, 1-8, 10-11, 14, 16, 18-20, 22-24, 28-29, 31, 33, 35, 39, 41 | |||||||
| - | 03.04.2026 09:00 | 03.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О ТП | 18.03.2026 | ||
| Покровське, Зарічна, 2, 5, 6А, 7-9, 39, 43 | |||||||
| Покровське, Перемоги, 2-3, 5, 5Б, 7-8, 10, 14-15, 17-18, 20-21, 24, 27-29, 33а, 37, 39, 43, 47, 47А | |||||||
| - | 03.04.2026 09:00 | 03.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | Т.О ТП | 18.03.2026 | ||
| Покровське, Зарічна, 2, 5, 6А, 7-9, 13А, 14А, 15-21, 31, 39, 43 | |||||||
| Покровське, Набережна, 2 | |||||||
| Покровське, Перемоги, 2-3, 5, 5Б, 7-8, 10, 14-15, 17-18, 20-21, 24, 27-29, 33а, 37, 39, 43, 47, 47А | |||||||
| - | 06.04.2026 09:00 | 06.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Бережинка, Центральна, 137, 139, 141-145, 179 | |||||||
| - | 06.04.2026 09:00 | 06.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Оситняжка, Божедаєвська, 31а, 75-77, 77б, 78-80, 81а, 83, 85-88, 88а, 90-96, 98, 101-103, 105, 108-114, 116, 121 | |||||||
| - | 06.04.2026 09:00 | 06.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Оситняжка, Божедаєвська, 31а, 75-77, 77б | |||||||
| - | 06.04.2026 09:00 | 06.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Бережинка, Садова, 1-2 | |||||||
| Бережинка, Садовий пров., 1, 1б, 2-3, 4А, 4б, 5-7, 7а, 8-9, 9а, 10-11, 11а, 12, 12а, 13, 15-17 | |||||||
| Бережинка, Центральна, 109, 111, 113, 115, 117, 119-124, 126-130, 132, 134-145, 148, 150, 150а, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166-168, 169а, 171-172, 172а, 173, 175, 178-180 | |||||||
| Бережинка, Шкільна, 7Б, 64, 72 | |||||||
| - | 06.04.2026 09:00 | 06.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Бережинка, Садова, 1-2 | |||||||
| Бережинка, Садовий пров., 1, 1б, 2-3, 4А, 4б, 5-7, 7а, 8-11, 11а, 12, 12а, 13, 15-17 | |||||||
| Бережинка, Центральна, 109, 111, 113, 115, 117, 119-124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140 | |||||||
| Бережинка, Шкільна, 7Б, 64, 72 | |||||||
| - | 06.04.2026 09:00 | 06.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Бережинка, Садовий пров., 9а | |||||||
| Бережинка, Центральна, 127, 129, 135, 148, 150, 150а, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166-168, 169а, 171-172, 172а, 173, 175, 178, 180 | |||||||
| - | 06.04.2026 09:00 | 06.04.2026 17:00 | Капітальний ремонт | К.Р ПЛ | 18.03.2026 | ||
| Гаївка, Буланівка, 1-7 | |||||||
| - | 06.04.2026 09:00 | 06.04.2026 17:00 | Капітальний ремонт | К.Р ПЛ | 18.03.2026 | ||
| Гаївка, Академіка Доленка, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 135 | |||||||
| Гаївка, Буланівка, 1-7 | |||||||
| - | 06.04.2026 09:00 | 06.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Оситняжка, Божедаєвська, 78-80, 81а, 83, 85-88, 88а, 90-96, 98, 101-103, 105, 108-114, 116, 121 | |||||||
| - | 06.04.2026 09:00 | 06.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | Плановий ремонт ПЛ-10кВ Л-121 | 19.03.2026 | ||
| Петрове, Прибережна, 1, 7, 10-12, 14, 17, 27, 31, 34, 47, 49, 63 | |||||||
| - | 06.04.2026 09:00 | 06.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | Плановий ремонт ПЛ-10кВ Л-121 | 19.03.2026 | ||
| Петрове, Прибережна, 1, 7, 10-12, 14, 17, 27, 31, 34, 47, 49, 63 | |||||||
| - | 06.04.2026 09:00 | 06.04.2026 17:00 | Капітальний ремонт | К.Р ПЛ | 18.03.2026 | ||
| Гаївка, Академіка Доленка, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 135 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Олексіївка, Хліборобів, 53, 57А, 62-64, 66, 69-78, 80-82, 82А, 83, 85, 85А, 87-88, 88А, 90-93, 93А, 94-96, 96А, 97, 99-100, 101А, 102-103, 104А, 105, 106А, 108, 110, 112А, 126 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Олексіївка, Мальовнича, 29, 52, 56-58, 60, 62-63, 65, 67 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Олексіївка, Хліборобів, 33, 35-37, 41А, 43-44, 48-49, 51, 52А, 54, 60Б | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Олексіївка, Хліборобів, 33, 35-37, 44, 48-49, 51, 52А, 54, 60Б | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 16:00 | Плановий ремонт | Т.О ПЛ | 18.03.2026 | ||
| Аджамка, Весняна, 4-5, 7, 11 | |||||||
| Аджамка, Покровська, 80, 82, 85-86, 91а | |||||||
| Аджамка, Сінна, 2-4, 6, 8, 10-11, 13, 16-19, 25, 28-29, 32, 35, 37, 41, 45, 47, 49, 51, 59, 61, 63, 65, 67, 69 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 16:00 | Плановий ремонт | Т.О ПЛ | 18.03.2026 | ||
| Аджамка, Європейська, 72, 74, 76, 78, 80, 84-89, 91, 93-97, 99-105, 108-110, 111Б, 112-114, 116-117, 120, 122, 124, 126, 128, 132 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 16:00 | Плановий ремонт | Т.О ПЛ | 18.03.2026 | ||
| Аджамка, Ставкова, 1б, 4 | |||||||
| Аджамка, Червоноярський пров., 2 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 16:00 | Плановий ремонт | Т.О ПЛ | 18.03.2026 | ||
| Аджамка, Пасічна, 2, 4, 23, 25, 27 | |||||||
| Аджамка, Сінна, 48, 52, 54, 56, 58, 60 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Мальовниче, Мальовнича, 18, 20А, 32 | |||||||
| Олексіївка, Мальовнича, 1, 170 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Олексіївка, Мальовнича, 7, 7А, 9-10, 12-14, 16, 16А, 17, 17А, 18-19, 19А, 20-23, 23А, 24, 24А, 32, 34, 43 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Олексіївка, Мальовнича, 66, 68, 68А, 69, 69А, 69Б, 70-71, 75, 77-78, 78А, 79, 81 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Мальовниче, Хліборобів, 1, 1а, 3-4, 9, 13-14, 17, 84 | |||||||
| Олексіївка, Хліборобів, 4, 6, 6А, 9А, 11, 15-16, 18, 32 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Олексіївка, Садова, 5-7, 8А | |||||||
| Олексіївка, Хліборобів, 34, 40, 40А, 42, 46, 50, 52 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Олексіївка, Хліборобів, 113, 115, 119, 121, 128 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Олексіївка, Хліборобів, 66, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 85А, 87, 91, 93А, 95, 97, 99, 101А, 105 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Олексіївка, Садова, 5-7, 8А | |||||||
| Олексіївка, Хліборобів, 34, 40, 40А, 42, 46, 50, 52 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 17:00 | Плановий ремонт | т.о. | 19.03.2026 | ||
| Олексіївка, Мальовнича, 81А, 82-86, 88 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 16:00 | Плановий ремонт | Т.О ПЛ | 18.03.2026 | ||
| Аджамка, Пасічна, 24, 30, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 52 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 16:00 | Плановий ремонт | Т.О ПЛ | 18.03.2026 | ||
| Аджамка, Яружна, 1, 19, 21, 23 | |||||||
| - | 07.04.2026 09:00 | 07.04.2026 16:00 | Плановий ремонт | Т.О ПЛ | 18.03.2026 | ||
| Аджамка, Аджамська, 20, 22 | |||||||
| Аджамка, Європейська, 127, 134, 138, 140, 142, 144, 146, 148 | |||||||
